截至2022年9月30日,我国运行核电机组共54台(不含台湾地区),装机容量为55805.74MWe(额定装机容量)。2022年1-9月全国共有1台核电机组首次并网发电,详见表1。
表1:2022年1-9月首次装料的核电机组信息
省份 | 核电厂名称 | 机组号 | 装机容量 (MWe) | 开工日期 | 首次装料 开始日期 | 首次并网 日期 |
辽宁省 | 红沿河核电厂 | 6号机组 | 1118.79 | 2015-07-24 | 2022-03-25 | 2022-05-02 |
一、核电生产情况
2022年1-9月,全国累计发电量为62867.4亿千瓦时,运行核电机组累计发电量为3046.76亿千瓦时,占全国累计发电量的4.85%,详见图1。
图1:2022年1-9月全国发电量统计分布
2022年1-9月,全国运行核电机组累计发电量为3046.76亿千瓦时,比2021年同期上升了0.65%;累计上网电量为2855.36亿千瓦时,比2021年同期上升了0.54%,详见表2。与燃煤发电相比,核能发电相当于减少燃烧标准煤8685.99万吨,减少排放二氧化碳22757.31万吨、二氧化硫73.83万吨、氮氧化物64.28万吨。
2022年1-9月,核电设备利用小时数为5515.92小时,平均机组能力因子为90.85%,详见表3。2021年和2022年全国运行核电机组各月发电量和上网电量趋势分别见图2和图3。
表2:2022年1-9月核电电力生产指标统计表
统计项目 | 2021年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比趋势 |
发电量(亿千瓦时) | 3027.09 | 3046.76 | ↑0.65% |
上网电量(亿千瓦时) | 2839.94 | 2855.36 | ↑0.54% |
表3:2022年1-9月54台运行核电机组电力生产情况统计表
项目 | 装机容量 | 发电量 | 上网电量 | 核电设备 | 机组能力因子 | |
秦山核电厂 | 1号机组 | 350 | 20.24 | 18.84 | 5781.93 | 90.59 |
大亚湾核电厂 | 1号机组 | 984 | 65.24 | 62.39 | 6630.08 | 100.00 |
2号机组 | 984 | 59.23 | 56.70 | 6019.31 | 90.97 | |
秦山第二 | 1号机组 | 670 | 43.57 | 40.86 | 6502.69 | 99.97 |
2号机组 | 650 | 39.26 | 36.83 | 6039.61 | 90.45 | |
3号机组 | 660 | 43.52 | 40.80 | 6593.31 | 100.00 | |
4号机组 | 660 | 38.81 | 36.41 | 5880.71 | 91.22 | |
岭澳核电厂 | 1号机组 | 990 | 48.04 | 46.00 | 4852.53 | 75.98 |
2号机组 | 990 | 57.31 | 54.88 | 5788.89 | 88.17 | |
3号机组 | 1086 | 64.53 | 60.75 | 5941.99 | 97.77 | |
4号机组 | 1086 | 70.17 | 66.08 | 6461.33 | 99.99 | |
秦山第三 | 1号机组 | 728 | 46.61 | 42.95 | 6401.83 | 99.93 |
2号机组 | 728 | 37.97 | 35.02 | 5215.64 | 81.70 | |
田湾核电站 | 1号机组 | 1060 | 66.24 | 61.80 | 6249.12 | 100.00 |
2号机组 | 1060 | 57.64 | 53.83 | 5437.30 | 89.10 | |
3号机组 | 1126 | 69.47 | 64.54 | 6169.31 | 100.00 | |
4号机组 | 1126 | 64.59 | 59.79 | 5736.51 | 91.48 | |
5号机组 | 1118 | 70.68 | 66.27 | 6322.38 | 100.00 | |
6号机组 | 1118 | 57.47 | 54.17 | 5140.07 | 81.82 | |
红沿河核电厂 | 1号机组 | 1118.79 | 60.61 | 56.70 | 5417.62 | 90.26 |
2号机组 | 1118.79 | 71.02 | 66.61 | 6347.98 | 99.99 | |
3号机组 | 1118.79 | 53.50 | 49.92 | 4781.73 | 89.06 | |
4号机组 | 1118.79 | 62.14 | 58.25 | 5553.82 | 89.07 | |
5号机组 | 1118.79 | 43.90 | 40.82 | 3923.58 | 83.86 | |
6号机组 | 1118.79 | 23.79 | 22.07 | 2126.49 | 99.52 | |
宁德核电厂 | 1号机组 | 1089 | 65.98 | 61.62 | 6058.67 | 99.99 |
2号机组 | 1089 | 58.54 | 54.81 | 5375.77 | 96.69 | |
3号机组 | 1089 | 60.01 | 56.19 | 5510.23 | 89.86 | |
4号机组 | 1089 | 58.81 | 55.05 | 5400.47 | 88.18 | |
福清核电厂 | 1号机组 | 1089 | 62.58 | 58.65 | 5746.63 | 87.95 |
2号机组 | 1089 | 65.62 | 61.26 | 6026.01 | 100.00 | |
3号机组 | 1089 | 63.31 | 59.23 | 5813.69 | 100.00 | |
4号机组 | 1089 | 60.96 | 57.17 | 5597.43 | 86.09 | |
5号机组 | 1161 | 46.21 | 43.14 | 3980.56 | 67.54 | |
6号机组 | 1161 | 52.28 | 48.72 | 4503.24 | 95.07 | |
阳江核电厂 | 1号机组 | 1086 | 64.66 | 60.86 | 5954.40 | 92.53 |
2号机组 | 1086 | 62.58 | 58.91 | 5762.24 | 89.01 | |
3号机组 | 1086 | 71.33 | 67.18 | 6568.47 | 99.99 | |
4号机组 | 1086 | 60.12 | 56.45 | 5535.75 | 92.22 | |
5号机组 | 1086 | 63.53 | 59.66 | 5850.00 | 90.27 | |
6号机组 | 1086 | 64.59 | 60.85 | 5947.63 | 91.39 | |
方家山核电厂 | 1号机组 | 1089 | 63.27 | 59.47 | 5810.20 | 90.04 |
2号机组 | 1089 | 64.03 | 60.29 | 5879.25 | 91.12 | |
三门核电厂 | 1号机组 | 1251 | 75.44 | 70.36 | 6030.06 | 95.47 |
2号机组 | 1251 | 72.33 | 67.57 | 5781.48 | 89.45 | |
海阳核电厂 | 1号机组 | 1253 | 79.46 | 74.31 | 6639.37 | 99.37 |
2号机组 | 1253 | 78.35 | 73.28 | 6253.18 | 99.39 | |
台山核电厂 | 1号机组 | 1750 | 10.79 | 9.71 | 616.51 | 9.48 |
2号机组 | 1750 | 73.40 | 68.62 | 4194.42 | 63.68 | |
昌江核电厂 | 1号机组 | 650 | 42.01 | 39.07 | 6463.08 | 99.92 |
2号机组 | 650 | 41.38 | 38.53 | 6366.15 | 99.97 | |
防城港核电厂 | 1号机组 | 1086 | 66.43 | 61.92 | 6117.27 | 98.66 |
2号机组 | 1086 | 63.22 | 59.20 | 5821.16 | 90.77 | |
石岛湾核电厂 | 1号机组 | 211 | 0.01 | 0.00 | 4.95 | NA |
合计值/整体值/平均值 | 55805.74 | 3046.76 | 2855.36 | 5515.92 | 90.85 |
说明:
1) 台山核电厂1号机组于2021年7月31日开始临停大修,2022年8月15日并网成功。
2) 石岛湾核电厂1号机组于2021年8月21日首次装料,截止2022年9月底暂未商运,机组能力因子暂不适用统计。
3) 本表“合计值/整体值/平均值”中,装机容量、发电量、上网电量为各机组合计值,核电设备利用小时数为全部机组整体值,机组能力因子为全部机组的算数平均值。
图2:2021年1月至2022年9月全国运行核电机组发电量趋势
图3:2021年1月至2022年9月全国运行核电机组上网电量趋势
二、核电安全生产情况
2022年1-9月,我国运行核电厂严格控制机组运行风险,燃料元件包壳完整性、一回路压力边界完整性、安全壳完整性均满足技术规范要求;未发生国际核事件分级(INES)1级及1级以上的运行事件;未发生一般及以上辐射事故;未发生较大及以上生产安全事故;未发生一般及以上突发环境事件;未发生职业病危害事故及职业性超剂量照射。
三、放射性流出物排放和环境监测
按照国家环境保护法规和环境辐射监测标准以及国家核安全局批准的排放限值,我国运行核电厂对放射性流出物的排放进行了严格控制,并对核电厂周围辐射环境进行了有效监测。
2022年1-9月放射性流出物排放统计结果表明,我国运行核电厂放射性流出物的排放量均低于国家核安全局批准限值。1-9月辐射环境监测数据表明,各运行核电基地外围监督性监测自动站测出的环境空气吸收剂量率在当地本底辐射水平正常范围内,未监测到因核电机组运行引起的异常。
四、第三季度重要活动
l 7月8日至9日,国家原子能机构核能开发“球墨铸铁乏燃料运输容器研制”科研项目成果完成首台百吨级原型容器样机力学试验,这是我国首台百吨级球墨铸铁乏燃料运输容器研制取得的关键突破和重要里程碑,意味着我国即将打破此类产品的国际垄断。
l 7月14日,国家电投举行了海阳核电二期工程暨900MW远距离跨区域核能供热工程启动仪式,标志着海阳核电两项重大工程正式开工。
l 8月9日,2022“一带一路”媒体合作论坛在陕西西安举办,中核集团自主研发的三代核电“华龙一号”项目入选2022“一带一路”企业建设案例。
l 8月4日至5日,中国核电安全生产管理平台研发项目(ASP-1)通过技术验收,标志着中国核电安全生产平台数字化自主化实现重大跨越,核电数字技术与核心业务领域深度融合进入新阶段。
l 9月14日,国务院常务会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。