由中国核能行业协会主办、苏州热工院承办的2023年第五期(总第67期)质保监查员培训班于7月16至21日在无锡顺利举办,来自核电、设计、工程建安、设备制造、科研院所、技术服务等41家单位的91名学员参加了本次培训班。
培训班考评组对91名学员进行了理论知识考试、质保监查技术测试和综合能力水平评价,能力水平认定结果如下:12名学员被评为主监查员,38名学员被评为监查员, 29名学员被评为实习监查员,3名学员被评为培训合格,3名学员主监查员复训合格,6名学员监查员复训合格(详见附件1-5),拟由中国核能行业协会授予相应的能力水平评价证书,发证日期为2023年08月16日,证书有效期为三年。
现公布获证人员名单。
附件1 获2023年第五期(总第67期)核能行业质保监查员培训班
主监查员名单(12名)
学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 |
20 | 邹宗耀 | 中核环保产业有限公司 | 中国核能行业协会 | 主监查员 | 2023.08.16-2026.08.16 |
27 | 张晓明 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
35 | 汤勇 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
36 | 赵素朝 | 中国核电工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
37 | 胡兴岩 | 中国核电工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
53 | 卜敏 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
62 | 王小凤 | 国能智深控制技术有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
68 | 游思琦 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
70 | 常利青 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
73 | 宫丽彦 | 大连船舶重工集团舾装有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
80 | 姜辉 | 北京广利核系统工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
85 | 黄小平 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 |
附件2 获2023年第五期(总第67期)核能行业质保监查员培训班
监查员名单(38名)
学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 |
3 | 冯旭鹏 | 中铁八局集团有限公司 | 中国核能行业协会
| 监查员
| 2023.08.16-2026.08.16 |
4 | 王军垒 | 中核苏能核电有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
5 | 代伶 | 中核四川环保工程有限责任公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
7 | 刘佳 | 中核四川环保工程有限责任公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
8 | 湛浪 | 中核检修有限公司海盐分公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
9 | 罗开杰 | 中核混凝土股份有限公司漳州分公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
15 | 张聪 | 中核环保产业有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
18 | 程鹏 | 中核环保产业有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
19 | 柴贺龙 | 中核环保产业有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
24 | 侯英 | 中核包头核燃料元件股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
26 | 张维才 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
28 | 刘晓敬 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
32 | 刘红艳 | 中国核工业第五建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
34 | 李欣珈 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
38 | 杨俊杰 | 中广核惠州核电有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
39 | 方一鹏 | 中广核惠州核电有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
40 | 季同同 | 中广核核电运营有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
41 | 赵明宇 | 中广核核电运营有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
42 | 黄辉 | 中广核核电运营有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
43 | 李胜军 | 中广核核电运营有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
44 | 田大海 | 中广核核电运营有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
46 | 郭慧江 | 上海中广核工程科技有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
48 | 卞泓丹 | 上海加宁新材料科技有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
51 | 孔祥超 | 山东招远核电有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
52 | 涂紫芩 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司湖北分公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
54 | 王茜 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
59 | 陈全 | 湖北米开罗那机电技术有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
67 | 张雷 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
71 | 孔维礼 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
75 | 郭东 | 渤海造船厂集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
76 | 张婷婷 | 渤海造船厂集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
79 | 李翔 | 北京广利核系统工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
81 | 李倩 | 保定天威保变电气有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
83 | 颜贝 | 安徽省莱恩电泵有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
84 | 陈维君 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
87 | 王海波 | 704所 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
88 | 曹爽 | 704所 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
94 | 于洪云 | 上海和运工程咨询有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 |
附件3 获2023年第五期(总第67期)核能行业质保监查员培训班实习监查员名单(29名)
学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 |
1 | 冯兴悦 | 重庆川仪自动化股份有限公司上海川仪控制系统分公司 |
中国核能行业协会
|
实习监查员
| 2023.08.16-2026.08.16 |
2 | 谢涛 | 重庆川仪自动化股份有限公司上海川仪控制系统分公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
6 | 魏川淋 | 中核四川环保工程有限责任公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
10 | 王强 | 中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
11 | 柴兆星 | 中核混凝土股份有限公司海阳分公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
12 | 符维琦 | 中核混凝土股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
13 | 王凯 | 中核混凝土股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
14 | 赵坤 | 中核混凝土股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
16 | 赵尉宏 | 中核环保产业有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
17 | 冯俊杰 | 中核环保产业有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
25 | 卢亚洲 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
29 | 张宇坤 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
30 | 陈欣 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
45 | 陈刚 | 浙江海翔航务工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
49 | 秦亚男 | 上海和运工程咨询有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
50 | 梁允辉 | 上海和运工程咨询有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
55 | 徐健 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
56 | 项林 | 江苏海纳空调净化设备有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
58 | 蒋海群 | 江苏海纳空调净化设备有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
60 | 李涛 | 海南核电有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
61 | 欧津佑 | 海南核电有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
63 | 彭晓林 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
64 | 陈文静 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
66 | 李春野 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
69 | 王安琪 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
72 | 徐盈 | 大连船舶重工集团舾装有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
77 | 于智博 | 北京轩宇智能科技有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
86 | 邓承胜 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
89 | 胡亚楠 | 704所 | 2023.08.16-2026.08.16 |
附件4 获2023年第五期(总第67期)核能行业质保监查员培训班
主监查员复训合格人员名单(3名)
学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 |
21 | 席彤彤 | 中核环保产业有限公司 | 中国核能行业协会 | 主监查员复训合格 | 2023.08.16-2026.08.16 |
23 | 王宏斌 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
33 | 王利娟 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 |
附件5获2023年第五期(总第67期)核能行业质保监查员培训班
监查员复训合格人员名单(6名)
学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 |
22 | 朱振华 | 中核环保产业有限公司 | 中国核能行业协会 | 监查员复训合格 | 2023.08.16-2026.08.16 |
31 | 张建飞 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
74 | 吴莉莉 | 成都海光核电技术服务有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
82 | 肖颖 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
90 | 刘啸 | 北京广利核系统工程有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 | ||
93 | 周萌 | 中核四0四有限公司 | 2023.08.16-2026.08.16 |