Page 199 - 中国核能核能年鉴2017.indd
P. 199
核 电
续表
项目(单位) 发电量 上网电量
核电厂名称
年度 (亿千瓦时) (亿千瓦时)
2007 89.05 83.20
2008 99.58 93.13
2009 99.41 92.86
2010 119.41 112.36
2011 146.03 136.81
秦山第二核电厂
2012 201.62 188.96
2013 203.70 191.12
2014 202.34 189.78
2015 202.86 190.05
2016 208.06 195.01
2007 147.40 141.23
2008 152.44 146.20
2009 154.67 148.25
2010 176.59 168.47
2011 265.09 251.53
岭澳核电厂
2012 315.13 298.62
2013 315.48 299.15
2014 325.53 308.85
2015 322.78 306.03
2016 321.30 304.33
2007 115.41 106.96
2008 112.38 104.12
2009 117.23 108.53
2010 114.12 105.57
2011 115.01 106.53
秦山第三核电厂
2012 116.27 107.55
2013 119.17 110.31
2014 116.88 108.18
2015 112.35 103.82
2016 108.63 100.30
189