Page 51 - zghn202101.indd
P. 51

表2  2020年1-12月49台运行核电机组电力生产情况统计表
                                           装机容量           发电量            上网电量          核电设备          能力因子
                 核电厂/机组         项目
                                          ( MWe )      ( 亿千瓦时 )        ( 亿千瓦时 )        利用小时数          (%)
                              1号机组         1118.79         84.41          79.04         7544.76       91.09

                              2号机组         1118.79         83.07          77.93         7424.99       90.88
                红沿河核电厂
                              3号机组         1118.79         74.33          69.64         6643.78       99.78

                              4号机组         1118.79         85.22          79.89         7617.16       92.74

                              1号机组          1089           79.61          74.49         7310.38       91.39
                              2号机组          1089           86.40          80.79         7933.88       99.99
                 宁德核电厂
                              3号机组          1089           83.59          78.10         7675.85       96.73

                              4号机组          1089           77.92          73.01         7155.19       91.22

                              1号机组          1089           89.55          83.30         8223.14       99.30

                              2号机组          1089           83.78          78.11         7693.30       92.02

                 福清核电厂        3号机组          1089           78.50          73.31         7208.45       89.69

                              4号机组          1089           71.74          67.11         6587.70       92.47
                              5号机组          1150           1.46           1.27          126.96          /

                              1号机组          1086           86.66          81.23         7979.74       98.50

                              2号机组          1086           69.55          65.40         6404.24       85.96

                              3号机组          1086           70.33          66.00         6476.06       85.51
                 阳江核电厂
                              4号机组          1086           84.92          79.55         7819.52       96.18

                              5号机组          1086           78.12          73.19         7193.37       92.64

                              6号机组          1086           63.49          59.57         5846.22       81.82
                              1号机组          1089           76.76          72.15         7048.67       89.78
                方家山核电厂
                              2号机组          1089           88.26          82.83         8104.68       99.96

                              1号机组          1251           94.46          87.50         7550.76       88.18
                 三门核电厂
                              2号机组          1251           94.67          87.95         7567.55       99.99

                              1号机组          1253           93.62          87.66         7471.67       86.73
                 海阳核电厂
                              2号机组          1253           96.89          90.71         7732.64       90.05

                              1号机组          1750           97.65          91.18         5580.00       71.56
                 台山核电厂
                              2号机组          1750          133.53          124.55        7630.29       97.71




                                                                                                                49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56