Page 206 - 中国核能核能年鉴2017.indd
P. 206

核能行业概况



                 四、职业照射

                     国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871–2002)中规定了工作
                 人员职业照射的剂量限值:连续5年的年平均有效剂量不超过20 mSv;任何一年中的有
                 效剂量不超过50 mSv。2007年至2016年,我国已投入商运核电厂工作人员所受到的照射
                 剂量均远低于国家标准规定的限值。


                                    2007—2016年核电厂工作人员职业照射情况

                     项目(单位)           年人均有效剂量       年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
                                年份
                 核电厂名称                   (mSv)         (mSv)        (人Sv)     (人 mSv/GWh)
                                2007      0.650         8.450         0.997         0.450
                                2008      0.153         3.577         0.149         0.057
                                2009      0.336         4.257         0.453         0.192
                                2010      0.265         4.814         0.401         0.172
                                2011      0.282         5.106         0.421         0.169
                   秦山核电厂
                                2012      0.041         3.681         0.038         0.013
                                2013      0.281         6.073         0.495         0.215
                                2014      0.143         4.035         0.253         0.096
                                2015      0.201         4.278         0.405         0.157
                                2016      0.133         3.439         0.281         0.109
                                2007      0.378         9.476         1.053         0.068
                                2008      0.305         5.988         0.826         0.051
                                2009      0.283         5.194         0.715         0.044
                                2010      0.343         10.843        0.946         0.060
                                2011      0.327         8.434         0.993         0.062
                   大亚湾核电厂
                                2012      0.413         8.116         1.235         0.078
                                2013      0.549         13.345        1.769          0.119
                                2014      0.462         6.906         1.512         0.100
                                2015      0.331         7.140         1.035         0.067
                                2016      0.303         8.277         1.032         0.068
                                2007      0.347         8.164         0.785         0.088
                                2008      0.300         4.881         0.588         0.059
                                2009      0.345         7.899         0.710         0.071
                                2010      0.218         4.940         0.440         0.042
                    秦山第二        2011      0.330         11.707        1.217         0.083
                     核电厂        2012      0.428         9.389         1.229         0.061
                                2013      0.385         8.726         1.177         0.058
                                2014      0.262         8.948         1.111         0.055
                                2015      0.204         7.914         0.683         0.034
                                2016      0.307         7.171         1.092         0.052
                                2007      0.456         8.533         1.231         0.083
                                2008      0.599         12.169        1.772         0.116
                                2009      0.495         10.586        1.531         0.099
                                2010      0.346         10.490        0.925         0.076
                   岭澳核电厂        2011      0.419         8.326         1.392         0.087
                   1、2号机组       2012      0.297         6.059         0.947         0.060
                                2013      0.887         13.696        3.238         0.220
                                2014      0.300         7.731         0.858         0.054
                                2015      0.502         8.505         1.619         0.105
                                2016      0.348         6.071         1.117         0.070

                 196
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211