Page 207 - 中国核能核能年鉴2017.indd
P. 207
核 电
续表
项目(单位) 年人均有效剂量 年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
年份
核电厂名称 (mSv) (mSv) (人Sv) (人 mSv/GWh)
2011 0.208 5.665 0.747 0.071
2012 0.286 6.644 0.929 0.059
岭澳核电厂 2013 0.188 5.660 0.577 0.034
3、4号机组 2014 0.185 4.098 0.624 0.037
2015 0.193 5.261 0.597 0.035
2016 0.305 6.834 1.028 0.063
2007 0.277 5.900 0.572 0.050
2008 0.364 9.102 0.788 0.070
2009 0.327 6.415 0.748 0.064
2010 0.329 5.430 0.727 0.064
秦山第三 2011 0.361 14.637 0.832 0.072
核电厂 2012 0.316 8.661 0.689 0.059
2013 0.324 6.362 0.630 0.053
2014 0.342 7.192 0.721 0.062
2015 0.366 4.964 0.804 0.072
2016 0.474 7.167 1.009 0.093
2008 0.209 3.460 0.557 0.040
2009 0.244 3.200 0.548 0.038
2010 0.174 2.16 0.426 0.027
2011 0.224 3.788 0.604 0.038
田湾核电厂 2012 0.345 4.232 1.014 0.062
2013 0.177 2.615 0.467 0.028
2014 0.180 2.994 0.497 0.030
2015 0.169 2.866 0.520 0.031
2016 0.297 6.032 1.010 0.066
2013 0.016 1.112 0.033 0.006
2014 0.329 8.076 1.002 0.089
红沿河核电厂
2015 0.295 5.623 1.028 0.075
2016 0.274 5.404 0.905 0.045
2013 0.012 1.272 0.026 0.004
2014 0.311 6.064 0.786 0.068
宁德核电厂
2015 0.497 12.008 1.841 0.094
2016 0.398 7.532 1.484 0.062
2014 0.016 3.323 0.028 0.017
福清核电厂 2015 0.258 6.072 0.787 0.094
2016 0.239 8.763 0.920 0.057
2014 0.008 1.023 0.017 0.002
阳江核电厂 2015 0.176 6.715 0.669 0.052
2016 0.443 13.078 2.124 0.092
2014 0.012 2.528 0.016 0.039
方家山核电厂 2015 0.389 6.904 1.102 0.071
2016 0.234 6.595 0.723 0.045
2015 0.0004 0.016 1.22E–04 0.002
昌江核电厂
2016 0.011 0.945 0.018 0.031
防城港核电厂 2016 0.011 0.432 0.022 0.002
197