Page 13 - zghn202104.indd
P. 13
表3 2021年1—6月51台运行核电机组电力生产情况统计表
装机容量 发电量 上网电量 核电设备 机组
核电厂/机组 项目
( MWe ) ( 亿千瓦时 ) ( 亿千瓦时 ) 利用小时数 能力因子
秦山核电厂 1号机组 330 12.25 11.44 3710.67 62.60
1号机组 984 33.70 32.24 3424.80 77.67
大亚湾核电厂
2号机组 984 43.26 41.29 4396.34 99.99
1号机组 650 24.08 22.67 3704.71 100.00
2号机组 650 28.61 26.78 4402.06 99.90
秦山第二核电厂
3号机组 660 28.84 27.03 4369.99 99.91
4号机组 660 22.89 21.51 3467.82 56.09
1号机组 990 34.07 32.66 3441.41 79.18
2号机组 990 41.39 39.60 4180.81 99.97
岭澳核电厂
3号机组 1086 30.36 28.57 2795.58 66.58
4号机组 1086 43.80 41.22 4033.15 100.00
1号机组 728 24.31 22.57 3339.93 99.80
秦山第三核电厂
2号机组 728 31.22 28.79 4288.02 99.99
1号机组 1060 44.29 41.40 4178.27 100.00
2号机组 1060 39.99 37.29 3772.85 87.74
3号机组 1126 43.74 40.72 3884.20 99.99
田湾核电站
4号机组 1126 45.50 42.18 4040.54 94.59
5号机组 1118 45.84 42.87 4099.83 100.00
6号机组 1118 10.31 9.69 922.05 /
1号机组 1118.79 47.56 44.64 4251.20 99.98
2号机组 1118.79 47.41 44.59 4238.03 100.00
红沿河核电厂 3号机组 1118.79 36.56 34.30 3267.56 76.14
4号机组 1118.79 40.51 38.02 3620.91 85.70
5号机组 1118.79 0.00 0.00 0.03 /
1号机组 1089 45.34 42.49 4163.59 99.99
2号机组 1089 38.04 35.76 3492.84 81.29
宁德核电厂
3号机组 1089 38.71 36.39 3554.56 90.06
4号机组 1089 47.28 44.34 4341.77 99.98
11