Page 55 - 0714 浏览版
P. 55
表3 2022年1-3月54台运行核电机组电力生产情况统计表
装机容量 发电量 上网电量 核电设备 机组能力
核电厂/机组 项目
( MWe ) ( 亿千瓦时 ) ( 亿千瓦时 ) 利用小时数 因子(%)
1号机组 1089 19.86 18.49 1823.99 99.99
2号机组 1089 18.10 16.87 1661.93 100.00
宁德核电厂
3号机组 1089 20.93 19.47 1922.12 100.00
4号机组 1089 14.09 13.20 1293.80 64.18
1号机组 1089 23.62 22.03 2169.39 100.00
2号机组 1089 22.26 20.68 2044.46 100.00
3号机组 1089 19.91 18.49 1827.99 100.00
福清核电厂
4号机组 1089 19.20 17.92 1763.06 81.40
5号机组 1161 2.93 2.66 252.76 12.59
6号机组 1161 7.28 6.61 627.12 /
1号机组 1086 22.42 21.08 2064.89 100.00
2号机组 1086 15.47 14.58 1424.58 66.70
3号机组 1086 23.68 22.35 2180.72 100.00
阳江核电厂
4号机组 1086 18.24 17.09 1679.16 100.00
5号机组 1086 23.11 21.75 2128.28 98.90
6号机组 1086 17.28 16.28 1591.43 73.92
1号机组 1089 23.56 22.21 2163.47 99.99
方家山核电厂
2号机组 1089 23.35 22.05 2144.53 100.00
1号机组 1251 25.56 23.92 2042.87 100.00
三门核电厂
2号机组 1251 27.14 25.41 2169.72 100.00
1号机组 1253 25.59 23.95 2340.36 98.09
海阳核电厂
2号机组 1253 24.53 22.96 1957.99 98.16
1号机组 1750 0.00 0.00 0.00 0.00
台山核电厂
2号机组 1750 35.43 33.17 2024.76 93.25
53