Page 101 - 核能19第04期.indd
P. 101

核 电



                 ඹaᆯြᅶഝ

                     国家标准《电离辐射防护与辐射源安                    一年中的有效剂量不超过 50 mSv。2005
                 全基本标准》(GB 18871—2002) 中规定了              年至 2014 年,我国已投入商业运行核电
                 工作人员职业照射的剂量限值:连续 5 年                    厂工作人员所受到的照射剂量均远低于国
                 的年平均有效剂量不超过 20 mSv;任何                   家标准规定的限值。




                                    2005—2014 年核电厂工作人员职业照射情况

                     项目(单位)           年人均有效剂量       年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
                                年份
                 核电厂名称                   (mSv)         (mSv)        (人·Sv)      (人·mSv/GWh)
                                2005      0.694         10.300        0.932         0.396
                                2006      0.400         8.050         0.538         0.217
                                2007      0.650         8.450         0.997         0.450
                                2008      0.153         3.577         0.149         0.057
                                2009      0.336         4.257         0.453         0.192
                   秦山核电厂
                                2010      0.265         4.814         0.401         0.172
                                2011      0.282         5.106         0.421         0.169
                                2012      0.041         3.681         0.038         0.013
                                2013      0.281         6.073         0.495         0.215
                                2014      0.143         4.035         0.253         0.096
                                2005      0.486         8.146         1.307         0.085
                                2006      0.436         5.921         1.205         0.078
                                2007      0.378         9.476         1.053         0.068
                                2008      0.305         5.988         0.826         0.051
                                2009      0.283         5.194         0.715         0.044
                   大亚湾核电厂
                                2010      0.343         10.843        0.946         0.060
                                2011      0.327         8.434         0.993         0.062
                                2012      0.413         8.116         1.235         0.078
                                2013      0.549         13.345        1.769         0.119
                                2014      0.462         6.906         1.512         0.100
                                2005      0.362         7.210         0.738         0.073
                                2006      0.335         6.318         0.713         0.086
                                2007      0.347         8.164         0.785         0.088
                                2008      0.300         4.881         0.588         0.059
                                2009      0.345         7.899         0.710         0.071
                  秦山第二核电厂
                                2010      0.218         4.940         0.440         0.042
                                2011      0.330         11.707        1.217         0.083
                                2012      0.428         9.389         1.229         0.061
                                2013      0.385         8.726         1.177         0.058
                                2014      0.262         8.948         1.111         0.055


                                                                                           91






     核能2015年年鉴内页 12.14.indd   91                                                                 15/12/17   下午7:39
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106