Page 97 - 核能19第04期.indd
P. 97
核 电
(续表)
项 目 ( 单位 )
核电厂名称 / 年度 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
2009 99.41 92.86
2010 119.41 112.36
2011 146.03 136.81
秦山第二核电厂
2012 201.62 188.96
2013 203.70 191.12
2014 202.34 189.78
2005 150.25 144.37
2006 156.99 150.62
2007 147.40 141.23
2008 152.44 146.20
2009 154.67 148.25
岭澳核电厂
2010 176.59 169.55
2011 265.09 251.53
2012 315.13 298.63
2013 315.48 299.15
2014 325.53 308.85
2005 101.24 93.87
2006 114.58 106.16
2007 115.41 106.96
2008 112.38 104.12
2009 117.23 108.53
秦山第三核电厂
2010 114.12 105.57
2011 115.01 106.53
2012 116.27 107.55
2013 119.17 110.31
2014 116.88 108.18
2006 14.06 12.34
2007 100.18 92.85
2008 140.75 131.19
2009 142.67 132.81
田湾核电厂 2010 157.02 146.71
2011 160.72 150.16
2012 162.41 151.9
2013 166.86 156.10
2014 167.67 156.92
2013 53.93 49.79
红沿河核电厂
2014 112.54 104.24
2013 67.20 62.20
宁德核电厂
2014 116.24 108.02
阳江核电厂 2014 72.44 67.93
福清核电厂 2014 10.33 9.61
方家山核电厂 2014 4.20 3.96
ඪૼğ2014 ୍ဝࡾނӌaڞౢނӌaٚࡅނӌ֥ؿਈࠣഈຩਈඔऌनູః
1 ݼࠏቆഅᄎުඔऌb
87
核能2015年年鉴内页 12.14.indd 87 15/12/17 下午7:39