Page 102 - 核能19第04期.indd
P. 102
核能行业发展
(续表)
项目(单位) 年人均有效剂量 年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
年份
核电厂名称 (mSv) (mSv) (人·Sv) (人·mSv/GWh)
2005 0.433 8.910 1.088 0.072
2006 0.284 7.155 0.722 0.046
2007 0.456 8.533 1.231 0.083
2008 0.599 12.169 1.772 0.116
岭澳核电厂 2009 0.495 10.586 1.531 0.099
1、2 号机组 2010 0.346 10.490 0.957 0.076
2011 0.419 8.326 1.392 0.087
2012 0.297 6.059 0.947 0.060
2013 0.887 13.696 3.238 0.220
2014 0.300 7.731 0.858 0.054
2011 0.208 5.665 0.747 0.071
岭澳核电厂 2012 0.286 6.644 0.929 0.059
3、4 号机组 2013 0.188 5.660 0.577 0.034
2014 0.185 4.098 0.624 0.037
2005 0.594 9.350 1.368 0.135
2006 0.272 5.990 0.519 0.045
2007 0.277 5.900 0.572 0.050
2008 0.364 9.102 0.788 0.070
2009 0.327 6.415 0.748 0.064
秦山第三核电厂
2010 0.329 5.430 0.727 0.064
2011 0.361 14.637 0.832 0.072
2012 0.316 8.661 0.689 0.059
2013 0.324 6.362 0.630 0.053
2014 0.342 7.192 0.721 0.062
2007 0.136 2.693 0.327 0.033
2008 0.209 3.460 0.557 0.040
2009 0.244 3.200 0.548 0.038
2010 0.174 2.16 0.426 0.027
田湾核电厂
2011 0.224 3.788 0.604 0.038
2012 0.345 4.232 1.014 0.062
2013 0.177 2.615 0.467 0.028
2014 0.180 2.994 0.497 0.030
2013 0.016 1.112 0.033 0.006
红沿河核电厂
2014 0.329 8.076 1.002 0.089
2013 0.012 1.272 0.026 0.004
宁德核电厂
2014 0.311 6.064 0.786 0.068
阳江核电厂 2014 0.008 1.023 0.017 0.002
福清核电厂 2014 0.016 3.323 0.028 0.017
方家山核电厂 2014 0.012 2.528 0.016 /
92
核能2015年年鉴内页 12.14.indd 92 15/12/17 下午7:39