Page 231 - 中国核能核能年鉴2017.indd
P. 231

核 电


                 台山核电厂1、2号机组里程碑完成情况


                  序号               里程碑               完成时间(1号机组) 完成时间(2号机组)
                    1   核岛设计采购合同签订                          2007                 2007

                    2   TG供应合同签订                            2008                 2008
                    3   颁发建造许可证                             2009                 2009

                    4   核岛FCD                               2009                 2010
                    5   常规岛FCD                              2009                 2010

                    6   泵房(HPX)FCD                          2009                 2009
                    7   汽轮机基座开始施工                           2010                 2010

                    8   核岛安装开始(HL*管道)                       2010                 2011
                    9   穹顶吊装                                2011                 2012

                   10   除盐水生产系统调试开始                         2011                 2011
                   11   主行车可用                               2011                 2012
                   12   环吊可用                                2012                 2013

                   13   汽轮机LP1模块到货                          2011                 2013
                   14   反应堆压力容器到货                           2011                 2014

                   15   发电机定子到货                             2012                 2014
                   16   海底隧道完工                              2012                 2014

                   17   泵站进水                                2013                 2016
                   18   500 kV可用                            2014

                   19   安全壳试验                               2016
                   20   NCC(核回路管道冲洗)开始                      2013

                   21   冷试开始                                2015
                   22   热试开始

                   23   燃料组件到货
                   24   颁发装料许可证

                   25   装料开始
                   26   首次核临界

                   27   首次并网
                   28   具备商业运行条件


                                                                                          221
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236